Marcassa hyvä kirjoitus tästä keskikentän maalinteon ongelmasta. Ja julmia lukuja.
Haluan lisätä tähän vielä kaksi senttiäni. Nuo luvut menevät mustempaan suuntaan, kun ne suhteutetaan pelaajien pelaamiin minuuttimääriin. Asension kohdalla saattaa olla pieni poikkeus, hänen minuuttiamääriä en ole vaivautunut katsomaan. Oli pelaajista mitä mieltä tahansa ja olkoot kuka kenenkin suosikki, mutta kyllä Zidanen tulisi terästää keskikenttäpelaamista kokonaisuudessaan, mutta myös tehojen valossa. Tuolla osa-alueella on selkeästi puutteita, joka on selvää monen kauden otannalla.
Modric 12/19:
53 peliä, 4 maalia, 5 syöttöä, 3451 minuuttia.
51, peliä, 2 maalia, 6 syöttöä, 4230 minuuttia.
25 peliä, 1 maali, 3 syöttöä, 2047 minuuttia.
44 peliä, 3 maalia, 3 syöttöä, 3529 minuuttia.
41 peliä, 1 maali, 3 syöttöä, 3302 minuuttia.
43 peliä, 2 maalia, 7 syöttöä, 3337 minuuttia.
46 peliä, 4 maalia, 8 syöttöä, 3570 minuuttia.
Kroos 14/19:
55 peliä, 2 maalia, 12 syöttöä, 4776 minuuttia.
44 peliä, 1 maali, 8 syöttöä, 3739 minuuttia.
48 peliä, 4 maalia, 14 syöttöä, 4169 minuuttia.
43 peliä, 5 maalia, 7 syöttöä, 3570 minuuttia.
43 peliä, 1 maali, 5 syöttöä, 3432 minuuttia.
Isco 13/18:
53 peliä, 11 maalia, 4 syöttöä, 3297 minuuttia.
53 peliä, 6 maalia, 8 syöttöä, 3899 minuuttia.
43 peliä, 5 maalia, 10 syöttöä, 2627 minuuttia.
42 peliä, 11 maalia, 7 syöttöä, 2339 minuuttia.
49 peliä, 9 maalia, 6 syöttöä, 2955 minuuttia.
37 peliä, 6 maalia, 1 syöttö, 1739 minuuttia.
Asensio 16/19:
38 peliä, 10 maalia, 3 syöttöä, 1918 minuuttia.
53 peliä, 11 maalia, 7 syöttöä, 2866 minuuttia.
44 peliä, 6 maalia, 5 syöttöä, 2370 minuuttia.
James 14/17:
46 peliä, 17 maalia, 18 syöttöä, 3526 minuuttia.
32 peliä, 8 maalia, 10 syöttöä, 1889 minuuttia.
33 peliä, 11 maalia, 12 syöttöä, 1884 minuuttia.