ESPANJAN LA LIGA 23.1.
Real Madrid 19 16 1 2 67-18 49
Barcelona 19 13 5 1 59-12 44
Valencia 19 10 5 4 29-20 35
Levante 19 9 4 6 25-22 31
Espanyol 19 8 4 7 21-21 28
Osasuna 19 6 9 4 22-31 27
Athletic Bilbao 19 6 8 5 27-23 26
Atletico Madrid 19 7 5 7 30-27 26
Sevilla 19 6 8 5 20-20 26
Malaga 19 7 4 8 22-28 25
Getafe 19 6 6 7 20-25 24
Real Betis 19 7 2 10 22-27 23
Mallorca 19 5 7 7 17-23 22
Rayo Vallecano 19 6 4 9 21-28 22
Real Sociedad 19 5 6 8 17-27 21
Racing Santander19 4 8 7 15-23 20
Villarreal 19 4 7 8 18-28 19
Granada 19 5 4 10 12-26 19
Sporting Gijon 19 5 3 11 18-33 18
Zaragoza 19 2 6 11 14-33 12
Puolet La Liga -kaudesta pelattu. Tallennetaanpa tilanne tuohon oheen.
Aivan oikea joukkue on johdossa ja näyttää vahvasti siltä että mestaruus on kahden kauppa kuten kauden alussa jo arveltiinkin. Real Madrid, virallisten sivujen mukaan, teki muuten ensipuoliskolla enemmän maaleja kuin mikään joukkue aiemmin La Ligassa. Saavutushan tuokin, mutta jos voittoa ei tule, niin noilla ei paljoa lohdutella.
Piste-ero pahimpaan kilpailijaan "vain" 5 pistettä, joten kovin moneen kompurointiin ei ole varaa ellei kakkonen menetä pisteitä myös. Todennäköistä tietenkin että kumpikin pisteitä menettää ja loppukaudella voi ylimääräistä jännitettävää tästä syystä tullakin jos Real aloittaa voitottomuuden tiellä ensin. Joka tapauksessa, jos oma peli vain kulkee, niin mestaruushan sieltä tulee.
